学院概览 
系部导航 
教务在线 
学工在线  公共资讯  学院网

武汉工程大学邮电与信息工程学院2008年分省分专业招生计划总表
                    
  
 
                               
      
合计
湖北
天津
河北
山西
内蒙古
辽宁
黑龙江
浙江
安徽
福建
江西
山东
河南
湖南
广西
海南
四川
贵州
云南
甘肃
青海
新疆
备注
通信工程 理工 160 130 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 邮科院校区
电子信息工程 理工 75 60 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 邮科院校区
软件工程 理工 75 60 0 5 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮科院校区
光信息科学与技术 理工 35 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 邮科院校区
网络工程 理工 35 20 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 邮科院校区
自动化 理工 90 74 0 4 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 武昌校区
计算机科学与技术 理工 80 51 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 武昌校区
制药工程 理工 65 46 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 武昌校区
化学工程与工艺 理工 62 46 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 武昌校区
土木工程 理工 62 48 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 武昌校区
材料成型及控制工程(塑料成型及模具设计方向) 理工 62 38 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 3 3 4 0 0 武昌校区
高分子材料与工程 理工 90 73 3 0 4 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 武昌校区
材料物理(光电材料与元器件方向) 理工 62 46 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 3 0 0 0 0 0 武昌校区
过程装备与控制工程(石油化工机械方向) 理工 62 46 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 武昌校区
机械设计制造及其自动化 理工 90 57 4 0 5 0 3 3 0 0 3 0 0 3 0 3 5 4 0 0 0 0 0 武昌校区
信息管理与信息系统 文史 35 25 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 邮科院校区
市场营销(电信业务营销方向) 文史 35 30 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮科院校区
工程管理 理工 60 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 武昌校区
法学 文史 30 27 0 0 0 0 0 00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 武昌校区
会计学 理工 10 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 武昌校区
会计学 文史 50 34 0 3 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 武昌校区
国际经济与贸易 理工 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
0 0 0 0 0 0 0 武昌校区
国际经济与贸易 文史 50 34 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 0
4
0 0 3 0 0 0 0 武昌校区
工商管理 理工 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 武昌校区
工商管理 文史 50 41 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 武昌校区
英语(国际商务方向) 理工 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 武昌校区
英语(国际商务方向) 文史 35 14 0 3 3 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 武昌校区
工业设计(工业造型设计方向) 艺术 50 35 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 武昌校区
工业设计(视觉传达设计方向) 艺术 50 13 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 武昌校区
工业设计(环境艺术设计方向) 艺术 50 30 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 武昌校区
合计 1650 1222 10 28 15 20 15 15 40 32 20 30 20 25 23 20 25 10 20 15 10 5 30
通信技术(光纤通信方向) 理工 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮科院校区
移动通信技术 理工 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮科院校区
市场营销(电信业务营销方向) 文史 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮科院校区
市场营销 理工 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 武昌校区
市场营销 文史 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 武昌校区
市场营销(会计电算化方向) 理工 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 武昌校区
市场营销(会计电算化方向) 文史 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 武昌校区
市场营销(电子商务方向) 理工 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 武昌校区
市场营销(电子商务方向) 文史 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 武昌校区
电气自动化技术 理工 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 武昌校区
汽车检测与维修技术 理工 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 武昌校区
应用化工技术 理工 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 武昌校区
建筑工程技术 理工 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 武昌校区
计算机应用技术 理工 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 武昌校区
计算机应用技术(网络与安全管理方向) 理工 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 武昌校区
商务英语 理工 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 武昌校区
商务英语 文史 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 武昌校区
合计 860 860 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 2510 2082 10 28 15 20 15 15 40 32 20 30 20 25 23 20 25 10 20 15 10 5 30
 
 

武汉工程大学邮电与信息工程学院邮科院校区
地 址:武汉市洪山区邮科院路88号